| 50m stylem klasycznym K | |||||||||||||||||
| 1 | Gierzkiewicz Dominika | 1994 | SP 76 WKS "ŚLĄSK" Wrocław | 0:38,86 | 0:38,86 | 0 | 0 | 0 | 0,3886 | 38,86 | 38,86 | 0*38,86 | #NAZWA? | 473 | |||
| 2 | Piętka Joanna | 1994 | MKS "JUVENIA" SSP 72 Wrocław | 0:40,10 | 0:40,10 | 0 | 0 | 0 | 0,401 | 40,1 | 40,1 | 0*40,10 | #NAZWA? | 430 | |||
| 3 | Misztal Beata | 1994 | SP 76 WKS "ŚLĄSK" Wrocław | 0:40,58 | 0:40,58 | 0 | 0 | 0 | 0,4058 | 40,58 | 40,58 | 0*40,58 | #NAZWA? | 415 | |||
| 4 | Górajewska Martyna | 1994 | MKS "DZIEWIĄTKA" Dzierż. | 0:40,72 | 0:40,72 | 0 | 0 | 0 | 0,4072 | 40,72 | 40,72 | 0*40,72 | #NAZWA? | 411 | |||
| 5 | Czarnecka Agnieszka | 1994 | SP 76 WKS "ŚLĄSK" Wrocław | 0:41,22 | 0:41,22 | 0 | 0 | 0 | 0,4122 | 41,22 | 41,22 | 0*41,22 | #NAZWA? | 396 | |||
| 6 | Pawlikowska Agata | 1994 | MKS "JUVENIA" SP 46 W-w | 0:41,47 | 0:41,47 | 0 | 0 | 0 | 0,4147 | 41,47 | 41,47 | 0*41,47 | #NAZWA? | 389 | |||
| 7 | Kuryś Wiktoria | 1994 | SP 76 WKS "ŚLĄSK" Wrocław | 0:41,73 | 0:41,73 | 0 | 0 | 0 | 0,4173 | 41,73 | 41,73 | 0*41,73 | #NAZWA? | 382 | |||
| 8 | Sobko Anna | 1994 | MKS "JUVENIA" SSP 72 Wrocław | 0:42,00 | 0:42,00 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | 42 | 42 | 0*42,00 | #NAZWA? | 374 | |||
| 9 | Cichowska Kinga | 1994 | MKS "JUVENIA" SSP 72 Wrocław | 0:42,14 | 0:42,14 | 0 | 0 | 0 | 0,4214 | 42,14 | 42,14 | 0*42,14 | #NAZWA? | 371 | |||
| 10 | Tonkowicz Katarzyna | 1994 | MKS "JEDENASTKA" Jelenia Góra | 0:42,78 | 0:42,78 | 0 | 0 | 0 | 0,4278 | 42,78 | 42,78 | 0*42,78 | #NAZWA? | 354 | |||
| 11 | Pieńkowska Alicja | 1994 | MKS "JUVENIA" SSP 72 Wrocław | 0:42,81 | 0:42,81 | 0 | 0 | 0 | 0,4281 | 42,81 | 42,81 | 0*42,81 | #NAZWA? | 354 | |||
| 12 | Andrzejczuk Martynika | 1994 | UKS "KORAL" SP 50 Wrocław | 0:43,01 | 0:43,01 | 0 | 0 | 0 | 0,4301 | 43,01 | 43,01 | 0*43,01 | #NAZWA? | 349 | |||
| 13 | Konwent Marta | 1994 | WKS "ŚLĄSK" Wrocław | K09D/046 | 0:43,47 | 0:43,47 | 0 | 0 | 0 | 0,4347 | 43,47 | 43,47 | 0*43,47 | #NAZWA? | 338 | ||
| 14 | Kwartnik Wiktoria | 1994 | MKS "JUVENIA" SP 46 W-w | 0:43,53 | 0:43,53 | 0 | 0 | 0 | 0,4353 | 43,53 | 43,53 | 0*43,53 | #NAZWA? | 336 | |||
| 15 | Żelazna Paulina | 1994 | MKS "JUVENIA" SSP 72 Wrocław | 0:43,75 | 0:43,75 | 0 | 0 | 0 | 0,4375 | 43,75 | 43,75 | 0*43,75 | #NAZWA? | 331 | |||
| 16 | Lis Dominika | 1994 | MKS "DZIEWIĄTKA" Dzierż. | 0:44,12 | 0:44,12 | 0 | 0 | 0 | 0,4412 | 44,12 | 44,12 | 0*44,12 | #NAZWA? | 323 | |||
| 17 | Moskalska Monika | 1994 | MKS "ROKITA" Brzeg Dolny | 0:44,16 | 0:44,16 | 0 | 0 | 0 | 0,4416 | 44,16 | 44,16 | 0*44,16 | #NAZWA? | 322 | |||
| 18 | Leniec Paulina | 1994 | MKS "JUVENIA" SP 46 W-w | 0:44,19 | 0:44,19 | 0 | 0 | 0 | 0,4419 | 44,19 | 44,19 | 0*44,19 | #NAZWA? | 321 | |||
| 19 | Szymaniak Jessika | 1994 | MKS "DZIEWIĄTKA" Dzierż. | 0:44,21 | 0:44,21 | 0 | 0 | 0 | 0,4421 | 44,21 | 44,21 | 0*44,21 | #NAZWA? | 321 | |||
| 20 | Dulko Anna | 1994 | MKS "DZIEWIĄTKA" Dzierż. | 0:44,26 | 0:44,26 | 0 | 0 | 0 | 0,4426 | 44,26 | 44,26 | 0*44,26 | #NAZWA? | 320 | |||
| 21 | Bugała Martyna | 1994 | MKS "DZIEWIĄTKA" Dzierż. | 0:44,34 | 0:44,34 | 0 | 0 | 0 | 0,4434 | 44,34 | 44,34 | 0*44,34 | #NAZWA? | 318 | |||
| 22 | Michler Agnieszka | 1994 | MKS "JUVENIA" SSP 72 Wrocław | 0:44,43 | 0:44,43 | 0 | 0 | 0 | 0,4443 | 44,43 | 44,43 | 0*44,43 | #NAZWA? | 316 | |||
| 23 | Garbarczyk Anna | 1994 | MKS "JUVENIA" SSP 72 Wrocław | 0:44,44 | 0:44,44 | 0 | 0 | 0 | 0,4444 | 44,44 | 44,44 | 0*44,44 | #NAZWA? | 316 | |||
| 24 | Michalkiewicz Nikola | 1994 | MKS "DZIEWIĄTKA" Dzierż. | 0:44,75 | 0:44,75 | 0 | 0 | 0 | 0,4475 | 44,75 | 44,75 | 0*44,75 | #NAZWA? | 309 | |||
| 25 | Olender Nicole | 1994 | MKS "JUVENIA" SSP 72 Wrocław | 0:44,90 | 0:44,90 | 0 | 0 | 0 | 0,449 | 44,9 | 44,9 | 0*44,90 | #NAZWA? | 306 | |||
| 26 | Lubińska Martyna | 1994 | SP 76 WKS "ŚLĄSK" Wrocław | 0:44,93 | 0:44,93 | 0 | 0 | 0 | 0,4493 | 44,93 | 44,93 | 0*44,93 | #NAZWA? | 306 | |||
| 27 | Pastuszczak Adrianna | 1994 | MKS "JUVENIA" SSP 72 Wrocław | 0:45,06 | 0:45,06 | 0 | 0 | 0 | 0,4506 | 45,06 | 45,06 | 0*45,06 | #NAZWA? | 303 | |||
| 28 | Łańcucka Monika | 1994 | MKS "JUVENIA" SP 46 W-w | 0:45,31 | 0:45,31 | 0 | 0 | 0 | 0,4531 | 45,31 | 45,31 | 0*45,31 | #NAZWA? | 298 | |||
| 29 | Rospara Monika | 1994 | UKS "PIRANIE" Lubin | 0:45,34 | 0:45,34 | 0 | 0 | 0 | 0,4534 | 45,34 | 45,34 | 0*45,34 | #NAZWA? | 298 | |||
| 30 | Osińska Klaudia | 1994 | MKS "ROKITA" Brzeg Dolny | 0:45,38 | 0:45,38 | 0 | 0 | 0 | 0,4538 | 45,38 | 45,38 | 0*45,38 | #NAZWA? | 297 | |||
| 31 | Drewniowska Kinga | 1994 | MKS "JUVENIA" SSP 72 Wrocław | 0:45,50 | 0:45,50 | 0 | 0 | 0 | 0,455 | 45,5 | 45,5 | 0*45,50 | #NAZWA? | 294 | |||
| 32 | Szpilarewicz Hania | 1994 | SP 76 WKS "ŚLĄSK" Wrocław | 0:45,73 | 0:45,73 | 0 | 0 | 0 | 0,4573 | 45,73 | 45,73 | 0*45,73 | #NAZWA? | 290 | |||
| 33 | Patrzykąt Wiki | 1994 | MKS "JEDENASTKA" Jelenia Góra | 0:46,00 | 0:46,00 | 0 | 0 | 0 | 0,46 | 46 | 46 | 0*46,00 | #NAZWA? | 285 | |||
| 34 | Rokicka Magda | 1994 | MKS "JEDENASTKA" Jelenia Góra | 0:46,13 | 0:46,13 | 0 | 0 | 0 | 0,4613 | 46,13 | 46,13 | 0*46,13 | #NAZWA? | 283 | |||
| 35 | Jastrzębska Aleksandra | 1994 | MKS "ROKITA" Brzeg Dolny | 0:46,17 | 0:46,17 | 0 | 0 | 0 | 0,4617 | 46,17 | 46,17 | 0*46,17 | #NAZWA? | 282 | |||
| 36 | Kaczmarek Laura | 1994 | "AQUARIUS" Bielawa | 0:46,34 | 0:46,34 | 0 | 0 | 0 | 0,4634 | 46,34 | 46,34 | 0*46,34 | #NAZWA? | 279 | |||
| 37 | Skrzęta Nicola | 1994 | "AQUARIUS" Bielawa | 0:46,43 | 0:46,43 | 0 | 0 | 0 | 0,4643 | 46,43 | 46,43 | 0*46,43 | #NAZWA? | 277 | |||
| 38 | Polańska Paulina | 1994 | MKS "JUVENIA" SP 46 W-w | 0:46,51 | 0:46,51 | 0 | 0 | 0 | 0,4651 | 46,51 | 46,51 | 0*46,51 | #NAZWA? | 276 | |||
| 39 | Drogosz Edyta | 1994 | MKS "JUVENIA" SP 46 W-w | 0:46,62 | 0:46,62 | 0 | 0 | 0 | 0,4662 | 46,62 | 46,62 | 0*46,62 | #NAZWA? | 274 | |||
| 40 | Pytlos Dominika | 1994 | UKS "KORAL" SP 50 Wrocław | 0:46,71 | 0:46,71 | 0 | 0 | 0 | 0,4671 | 46,71 | 46,71 | 0*46,71 | #NAZWA? | 272 | |||
| 41 | Łapińska Kinga | 1994 | MKS "JUVENIA" SSP 72 Wrocław | 0:46,77 | 0:46,77 | 0 | 0 | 0 | 0,4677 | 46,77 | 46,77 | 0*46,77 | #NAZWA? | 271 | |||
| 42 | Klinger Anna | 1994 | UKS "PIRANIE" Lubin | 0:46,79 | 0:46,79 | 0 | 0 | 0 | 0,4679 | 46,79 | 46,79 | 0*46,79 | #NAZWA? | 271 | |||
| 43 | Włodarczyk Joanna | 1994 | MKS "ROKITA" Brzeg Dolny | 0:46,81 | 0:46,81 | 0 | 0 | 0 | 0,4681 | 46,81 | 46,81 | 0*46,81 | #NAZWA? | 270 | |||
| 44 | Forkasiewicz Agata | 1994 | UKS "KORAL" SP 50 Wrocław | 0:46,88 | 0:46,88 | 0 | 0 | 0 | 0,4688 | 46,88 | 46,88 | 0*46,88 | #NAZWA? | 269 | |||
| 45 | Sewastianowicz Karina | 1994 | MKS "JUVENIA" SP 46 W-w | 0:46,91 | 0:46,91 | 0 | 0 | 0 | 0,4691 | 46,91 | 46,91 | 0*46,91 | #NAZWA? | 269 | |||
| 46 | Gądek Klaudia | 1994 | "AQUARIUS" Bielawa | 0:47,15 | 0:47,15 | 0 | 0 | 0 | 0,4715 | 47,15 | 47,15 | 0*47,15 | #NAZWA? | 265 | |||
| 47 | Drozd Monika | 1994 | UKS "KORAL" SP 50 Wrocław | 0:47,16 | 0:47,16 | 0 | 0 | 0 | 0,4716 | 47,16 | 47,16 | 0*47,16 | #NAZWA? | 264 | |||
| 48 | Kołodziejczyk Izabela | 1994 | UKP "MANTA" Jelcz-Laskowice | 0:47,57 | 0:47,57 | 0 | 0 | 0 | 0,4757 | 47,57 | 47,57 | 0*47,57 | #NAZWA? | 258 | |||
| 49 | Ludynia Ewa | 1994 | UKS "KORAL" SP 50 Wrocław | 0:47,78 | 0:47,78 | 0 | 0 | 0 | 0,4778 | 47,78 | 47,78 | 0*47,78 | #NAZWA? | 254 | |||
| 50 | Jakubowska Karolina | 1994 | MKS "JUVENIA" SP 46 W-w | 0:48,02 | 0:48,02 | 0 | 0 | 0 | 0,4802 | 48,02 | 48,02 | 0*48,02 | #NAZWA? | 250 | |||
| 51 | Abramowicz Agata | 1994 | MKS "ROKITA" Brzeg Dolny | 0:48,07 | 0:48,07 | 0 | 0 | 0 | 0,4807 | 48,07 | 48,07 | 0*48,07 | #NAZWA? | 250 | |||
| 52 | Cymborska Aleksandra | 1994 | UKS "KORAL" SP 50 Wrocław | 0:48,63 | 0:48,63 | 0 | 0 | 0 | 0,4863 | 48,63 | 48,63 | 0*48,63 | #NAZWA? | 241 | |||
| 53 | Porowska Karolina | 1994 | MKS "ROKITA" Brzeg Dolny | 0:48,75 | 0:48,75 | 0 | 0 | 0 | 0,4875 | 48,75 | 48,75 | 0*48,75 | #NAZWA? | 239 | |||
| 54 | Świetlicka Dagmara | 1994 | MKS "JUVENIA" SP 46 W-w | 0:48,82 | 0:48,82 | 0 | 0 | 0 | 0,4882 | 48,82 | 48,82 | 0*48,82 | #NAZWA? | 238 | |||
| 55 | Tomasiewicz Martyna | 1994 | UKS "PIRANIE" Lubin | 0:48,88 | 0:48,88 | 0 | 0 | 0 | 0,4888 | 48,88 | 48,88 | 0*48,88 | #NAZWA? | 237 | |||
| 56 | Rychlik Julita | 1994 | UKS "SHARK" Rudna | 0:49,25 | 0:49,25 | 0 | 0 | 0 | 0,4925 | 49,25 | 49,25 | 0*49,25 | #NAZWA? | 232 | |||
| 57 | Witczak Ewa | 1994 | UKS "SHARK" Rudna | 0:49,75 | 0:49,75 | 0 | 0 | 0 | 0,4975 | 49,75 | 49,75 | 0*49,75 | #NAZWA? | 225 | |||
| 58 | Kolasińska Paulina | 1994 | AZS AWF Wrocław | 0:49,78 | 0:49,78 | 0 | 0 | 0 | 0,4978 | 49,78 | 49,78 | 0*49,78 | #NAZWA? | 225 | |||
| 59 | Skrodzka Magdalena | 1994 | MKS "PŁETVAL" Polkowice | 0:49,82 | 0:49,82 | 0 | 0 | 0 | 0,4982 | 49,82 | 49,82 | 0*49,82 | #NAZWA? | 224 | |||
| 60 | Jakieła Iza | 1994 | MKS "JUVENIA" SP 46 W-w | 0:49,84 | 0:49,84 | 0 | 0 | 0 | 0,4984 | 49,84 | 49,84 | 0*49,84 | #NAZWA? | 224 | |||
| 61 | Kowalska Klaudia | 1994 | MKS "ROKITA" Brzeg Dolny | 0:49,95 | 0:49,95 | 0 | 0 | 0 | 0,4995 | 49,95 | 49,95 | 0*49,95 | #NAZWA? | 223 | |||
| 62 | Wójcik Beata | 1994 | MKS "JUVENIA" SP 46 W-w | 0:50,00 | 0:50,00 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 50 | 50 | 0*50,00 | #NAZWA? | 222 | |||
| 63 | Kowalczyk Zuzanna | 1994 | UKS "KORAL" SP 50 Wrocław | 0:50,06 | 0:50,06 | 1 | 0 | 0 | 0,5006 | 50,06 | 50,06 | 0*50,06 | #NAZWA? | 221 | |||
| 64 | Zbinkowska Kamila | 1994 | MKS "JUVENIA" SP 46 W-w | 0:50,06 | 0:50,06 | 1 | 0 | 0 | 0,5006 | 50,06 | 50,06 | 0*50,06 | #NAZWA? | 221 | |||
| 65 | Jachnik Katarzyna | 1994 | UKS "SHARK" Rudna | 0:50,32 | 0:50,32 | 1 | 0 | 0 | 0,5032 | 50,32 | 50,32 | 0*50,32 | #NAZWA? | 218 | |||
| 66 | Nisiewicz Aleksandra | 1994 | UKS "SHARK" Rudna | 0:50,36 | 0:50,36 | 1 | 0 | 0 | 0,5036 | 50,36 | 50,36 | 0*50,36 | #NAZWA? | 217 | |||
| 67 | Stefańczyk Gabriela | 1994 | UKS "KORAL" SP 50 Wrocław | 0:50,44 | 0:50,44 | 1 | 0 | 0 | 0,5044 | 50,44 | 50,44 | 0*50,44 | #NAZWA? | 216 | |||
| 68 | Błaszczyk Martyna | 1994 | UKS "SHARK" Rudna | 0:50,71 | 0:50,71 | 1 | 0 | 0 | 0,5071 | 50,71 | 50,71 | 0*50,71 | #NAZWA? | 213 | |||
| 69 | Samorek Sylwia | 1994 | UKS "KORAL" SP 50 Wrocław | 0:50,94 | 0:50,94 | 1 | 0 | 0 | 0,5094 | 50,94 | 50,94 | 0*50,94 | #NAZWA? | 210 | |||
| 70 | Szymczak Marta | 1994 | AZS AWF Wrocław | 0:51,03 | 0:51,03 | 1 | 0 | 0 | 0,5103 | 51,03 | 51,03 | 0*51,03 | #NAZWA? | 209 | |||
| 71 | Lewandowska Joanna | 1994 | UKS "PIRANIE" Lubin | 0:51,24 | 0:51,24 | 1 | 0 | 0 | 0,5124 | 51,24 | 51,24 | 0*51,24 | #NAZWA? | 206 | |||
| 72 | Latus Karolina | 1994 | UKS "PIRANIE" Lubin | 0:51,40 | 0:51,40 | 1 | 0 | 0 | 0,514 | 51,4 | 51,4 | 0*51,40 | #NAZWA? | 204 | |||
| 73 | Kazior Kinga | 1994 | MKS "JUVENIA" SSP 72 Wrocław | 0:51,59 | 0:51,59 | 1 | 0 | 0 | 0,5159 | 51,59 | 51,59 | 0*51,59 | #NAZWA? | 202 | |||
| 74 | Stoppel Hanna | 1994 | WKS "ŚLĄSK" Wrocław | K02D/048 | 0:51,59 | 0:51,59 | 1 | 0 | 0 | 0,5159 | 51,59 | 51,59 | 0*51,59 | #NAZWA? | 202 | ||
| 75 | Warzeszak Martyna | 1994 | UKS "SHARK" Rudna | 0:51,62 | 0:51,62 | 1 | 0 | 0 | 0,5162 | 51,62 | 51,62 | 0*51,62 | #NAZWA? | 202 | |||
| 76 | Antczak Roksana | 1994 | UKS "SHARK" Rudna | 0:51,71 | 0:51,71 | 1 | 0 | 0 | 0,5171 | 51,71 | 51,71 | 0*51,71 | #NAZWA? | 201 | |||
| 77 | Świłło Magdalena | 1994 | UKS "KORAL" SP 50 Wrocław | 0:51,74 | 0:51,74 | 1 | 0 | 0 | 0,5174 | 51,74 | 51,74 | 0*51,74 | #NAZWA? | 200 | |||
| 78 | Langner Natalia | 1994 | UKS "PIRANIE" Lubin | 0:51,96 | 0:51,96 | 1 | 0 | 0 | 0,5196 | 51,96 | 51,96 | 0*51,96 | #NAZWA? | 198 | |||
| 79 | Karpińska Klaudia | 1994 | UKS "PIRANIE" Lubin | 0:52,12 | 0:52,12 | 1 | 0 | 0 | 0,5212 | 52,12 | 52,12 | 0*52,12 | #NAZWA? | 196 | |||
| 80 | Lewandowska Ewa | 1994 | KS "WANKAN" Legnica | 0:52,92 | 0:52,92 | 1 | 0 | 0 | 0,5292 | 52,92 | 52,92 | 0*52,92 | #NAZWA? | 187 | |||
| 81 | Morąg Agata | 1994 | AZS AWF Wrocław | 0:53,20 | 0:53,20 | 1 | 0 | 0 | 0,532 | 53,2 | 53,2 | 0*53,20 | #NAZWA? | 184 | |||
| 82 | Zięba Agata | 1994 | MKS "ROKITA" Brzeg Dolny | 0:53,71 | 0:53,71 | 1 | 0 | 0 | 0,5371 | 53,71 | 53,71 | 0*53,71 | #NAZWA? | 179 | |||
| 83 | Szuba Natalia | 1994 | SP 76 WKS "ŚLĄSK" Wrocław | 0:54,47 | 0:54,47 | 1 | 0 | 0 | 0,5447 | 54,47 | 54,47 | 0*54,47 | #NAZWA? | 172 | |||
| 50m stylem klasycznym M | |||||||||||||||||
| 1 | Górski Witosz | 1994 | MKS "JUVENIA" SP 46 W-w | 0:37,27 | 0:37,27 | 0 | 0 | 0 | 0,3727 | 37,27 | 37,27 | 0*37,27 | 368 | 368 | |||
| 2 | Olender Aleksander | 1994 | WKS "ŚLĄSK" Wrocław | 0:39,00 | 0:39,00 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 39 | 39 | 0*39,00 | 321 | 321 | |||
| 3 | Dalecki Krzysztof | 1994 | SP 76 WKS "ŚLĄSK" Wrocław | 0:40,63 | 0:40,63 | 0 | 0 | 0 | 0,4063 | 40,63 | 40,63 | 0*40,63 | 284 | 284 | |||
| 4 | Jach Jarosław | 1994 | MKS "DZIEWIĄTKA" Dzierż. | 0:40,88 | 0:40,88 | 0 | 0 | 0 | 0,4088 | 40,88 | 40,88 | 0*40,88 | 279 | 279 | |||
| 5 | Wilkowiecki Robert | 1994 | UKP "MANTA" Jelcz-Laskowice | 0:41,09 | 0:41,09 | 0 | 0 | 0 | 0,4109 | 41,09 | 41,09 | 0*41,09 | 275 | 271 | |||
| 6 | Bednarczyk Paweł | 1994 | WKS "ŚLĄSK" Wrocław | M09D/044 | 0:41,25 | 0:41,25 | 0 | 0 | 0 | 0,4125 | 41,25 | 41,25 | 0*41,25 | 271 | 271 | ||
| 7 | Zatka Mateusz | 1994 | MKS "JUVENIA" SSP 72 Wrocław | 0:41,28 | 0:41,28 | 0 | 0 | 0 | 0,4128 | 41,28 | 41,28 | 0*41,28 | 271 | 266 | |||
| 8 | Szczepanik Bartek | 1994 | MKS "DZIEWIĄTKA" Dzierż. | 0:41,53 | 0:41,53 | 0 | 0 | 0 | 0,4153 | 41,53 | 41,53 | 0*41,53 | 266 | 265 | |||
| 9 | Woźniak Bartek | 1994 | MKS "JUVENIA" SP 46 W-w | 0:41,57 | 0:41,57 | 0 | 0 | 0 | 0,4157 | 41,57 | 41,57 | 0*41,57 | 265 | 265 | |||
| 10 | Kościewski Arkadiusz | 1994 | MKS "JEDENASTKA" Jelenia Góra | 0:41,61 | 0:41,61 | 0 | 0 | 0 | 0,4161 | 41,61 | 41,61 | 0*41,61 | 265 | 263 | |||
| 11 | Wójcik Krzysztof | 1994 | SP 76 WKS "ŚLĄSK" Wrocław | 0:41,69 | 0:41,69 | 0 | 0 | 0 | 0,4169 | 41,69 | 41,69 | 0*41,69 | 263 | 255 | |||
| 12 | Dziwiński Paweł | 1994 | MKS "ROKITA" Brzeg Dolny | 0:42,10 | 0:42,10 | 0 | 0 | 0 | 0,421 | 42,1 | 42,1 | 0*42,10 | 255 | 253 | |||
| 13 | Żurowski Michał | 1994 | UKS "PIRANIE" Lubin | 0:42,22 | 0:42,22 | 0 | 0 | 0 | 0,4222 | 42,22 | 42,22 | 0*42,22 | 253 | 253 | |||
| 14 | Juraszek Paweł | 1994 | MKS "DZIEWIĄTKA" Dzierż. | 0:42,24 | 0:42,24 | 0 | 0 | 0 | 0,4224 | 42,24 | 42,24 | 0*42,24 | 253 | 248 | |||
| 15 | Dyrda Dawid | 1994 | UKS "SHARK" Rudna | 0:42,50 | 0:42,50 | 0 | 0 | 0 | 0,425 | 42,5 | 42,5 | 0*42,50 | 248 | 248 | |||
| 16 | Mieszkowski Jędrzej | 1994 | WKS "ŚLĄSK" Wrocław | M09D/056 | 0:42,53 | 0:42,53 | 0 | 0 | 0 | 0,4253 | 42,53 | 42,53 | 0*42,53 | 248 | 246 | ||
| 17 | Kita Jędrzej | 1994 | MKS "DZIEWIĄTKA" Dzierż. | 0:42,60 | 0:42,60 | 0 | 0 | 0 | 0,426 | 42,6 | 42,6 | 0*42,60 | 246 | 246 | |||
| 18 | Zoniuk Maciej | 1994 | WKS "ŚLĄSK" Wrocław | M09D/065 | 0:42,63 | 0:42,63 | 0 | 0 | 0 | 0,4263 | 42,63 | 42,63 | 0*42,63 | 246 | 245 | ||
| 19 | Adamski Damian | 1994 | MKS "JUVENIA" SP 46 W-w | 0:42,66 | 0:42,66 | 0 | 0 | 0 | 0,4266 | 42,66 | 42,66 | 0*42,66 | 245 | 243 | |||
| 20 | Mikosiak Daniel | 1994 | SP 76 WKS "ŚLĄSK" Wrocław | 0:42,80 | 0:42,80 | 0 | 0 | 0 | 0,428 | 42,8 | 42,8 | 0*42,80 | 243 | 243 | |||
| 21 | Łepecki Bartosz | 1994 | MKS "JUVENIA" SSP 72 Wrocław | 0:42,82 | 0:42,82 | 0 | 0 | 0 | 0,4282 | 42,82 | 42,82 | 0*42,82 | 243 | 241 | |||
| 22 | Plewka Michał | 1994 | MKS "JUVENIA" SP 46 W-w | 0:42,93 | 0:42,93 | 0 | 0 | 0 | 0,4293 | 42,93 | 42,93 | 0*42,93 | 241 | 238 | |||
| 23 | Pucek Kacper | 1994 | WKS "ŚLĄSK" Wrocław | M09D/061 | 0:43,12 | 0:43,12 | 0 | 0 | 0 | 0,4312 | 43,12 | 43,12 | 0*43,12 | 238 | 237 | ||
| 24 | Pawlak Maciej | 1994 | SP 76 WKS "ŚLĄSK" Wrocław | 0:43,19 | 0:43,19 | 0 | 0 | 0 | 0,4319 | 43,19 | 43,19 | 0*43,19 | 237 | 235 | |||
| 25 | Andrzejczak Mateusz | 1994 | MKS "JUVENIA" SSP 72 Wrocław | 0:43,28 | 0:43,28 | 0 | 0 | 0 | 0,4328 | 43,28 | 43,28 | 0*43,28 | 235 | 233 | |||
| 26 | Ostrowski Grzegorz | 1994 | UKS "SHARK" Rudna | 0:43,38 | 0:43,38 | 0 | 0 | 0 | 0,4338 | 43,38 | 43,38 | 0*43,38 | 233 | 232 | |||
| 27 | Szkurat Dawid | 1994 | UKS "PIRANIE" Lubin | 0:43,44 | 0:43,44 | 0 | 0 | 0 | 0,4344 | 43,44 | 43,44 | 0*43,44 | 232 | 230 | |||
| 28 | Wyrembak Jakub | 1994 | WKS "ŚLĄSK" Wrocław | 0:43,59 | 0:43,59 | 0 | 0 | 0 | 0,4359 | 43,59 | 43,59 | 0*43,59 | 230 | 223 | |||
| 29 | Pukało Krzysztof | 1994 | MKS "JUVENIA" SSP 72 Wrocław | 0:44,05 | 0:44,05 | 0 | 0 | 0 | 0,4405 | 44,05 | 44,05 | 0*44,05 | 223 | 221 | |||
| 30 | Szaniec Tomasz | 1994 | MKS "JUVENIA" SP 46 W-w | 0:44,15 | 0:44,15 | 0 | 0 | 0 | 0,4415 | 44,15 | 44,15 | 0*44,15 | 221 | 221 | |||
| 31 | Solipiwko Iwo | 1994 | UKS "KORAL" SP 50 Wrocław | 0:44,19 | 0:44,19 | 0 | 0 | 0 | 0,4419 | 44,19 | 44,19 | 0*44,19 | 221 | 219 | |||
| 32 | Jankowski Jacek | 1994 | WKS "ŚLĄSK" Wrocław | M09D/053 | 0:44,34 | 0:44,34 | 0 | 0 | 0 | 0,4434 | 44,34 | 44,34 | 0*44,34 | 219 | 217 | ||
| 33 | Stankowiak Marcel | 1994 | UKS "KORAL" SP 50 Wrocław | 0:44,43 | 0:44,43 | 0 | 0 | 0 | 0,4443 | 44,43 | 44,43 | 0*44,43 | 217 | 213 | |||
| 34 | Krzyżanowski Adrian | 1994 | UKS "MURENA" Polkowice | 0:44,70 | 0:44,70 | 0 | 0 | 0 | 0,447 | 44,7 | 44,7 | 0*44,70 | 213 | 213 | |||
| 35 | Oleksy Michał | 1994 | MKS "JUVENIA" SSP 72 Wrocław | 0:44,75 | 0:44,75 | 0 | 0 | 0 | 0,4475 | 44,75 | 44,75 | 0*44,75 | 213 | 208 | |||
| 36 | Damiański Michał | 1994 | WKS "ŚLĄSK" Wrocław | 0:45,07 | 0:45,07 | 0 | 0 | 0 | 0,4507 | 45,07 | 45,07 | 0*45,07 | 208 | 208 | |||
| 37 | Kościelny Mariusz | 1994 | MKS "JUVENIA" SP 46 W-w | 0:45,15 | 0:45,15 | 0 | 0 | 0 | 0,4515 | 45,15 | 45,15 | 0*45,15 | 207 | 207 | |||
| 38 | Michalski Jakub | 1994 | MKS "JUVENIA" SSP 72 Wrocław | 0:45,28 | 0:45,28 | 0 | 0 | 0 | 0,4528 | 45,28 | 45,28 | 0*45,28 | 205 | 205 | |||
| 39 | Cynk Miłosz | 1994 | WKS "ŚLĄSK" Wrocław | M09D/045 | 0:45,63 | 0:45,63 | 0 | 0 | 0 | 0,4563 | 45,63 | 45,63 | 0*45,63 | 201 | 201 | ||
| 40 | Piorun Michał | 1994 | SP 76 WKS "ŚLĄSK" Wrocław | 0:45,70 | 0:45,70 | 0 | 0 | 0 | 0,457 | 45,7 | 45,7 | 0*45,70 | 200 | 200 | |||
| 41 | Kaczmarzyk Mateusz | 1994 | WKS "ŚLĄSK" Wrocław | M09D/055 | 0:45,75 | 0:45,75 | 0 | 0 | 0 | 0,4575 | 45,75 | 45,75 | 0*45,75 | 199 | 199 | ||
| 42 | Surma Kacper | 1994 | UKS "KORAL" SP 50 Wrocław | 0:45,85 | 0:45,85 | 0 | 0 | 0 | 0,4585 | 45,85 | 45,85 | 0*45,85 | 198 | 198 | |||
| 43 | Czarnecki Tomasz | 1994 | WKS "ŚLĄSK" Wrocław | M09D/048 | 0:45,92 | 0:45,92 | 0 | 0 | 0 | 0,4592 | 45,92 | 45,92 | 0*45,92 | 197 | 197 | ||
| 44 | Narajowski Michał | 1994 | WKS "ŚLĄSK" Wrocław | M09D/057 | 0:46,12 | 0:46,12 | 0 | 0 | 0 | 0,4612 | 46,12 | 46,12 | 0*46,12 | 194 | 194 | ||
